SUSIN - Night Traveler - Classic and Elegant Gothic Dress with Colorful Window Prints
SUSIN - Night Traveler - Classic and Elegant Gothic Dress with Colorful Window Prints
通常価格
$62.13
通常価格
セール価格
$62.13
単価
あたり
税込
配送料はチェックアウト時に計算されます。
お届けの注意事項
受取状況を読み込めませんでした
アメリカへの関税について
アメリカへの関税について
当店では、アメリカへの発送にかかる関税や諸費用は、すべて商品代金および送料に含まれております。
そのため、商品をお受け取りの際に、追加で関税等をご負担いただく必要はございませんので、どうぞご安心ください。
Material:
- Window Embroidery Hem Top: Velvet, tencel, milk silk embroidery, four-way stretch fabric;
- Water Drop Collar Princess Sleeve Shirt: Chaotic chiffon;
- Neckerchief Shirt: Twill fabric, lace;
- Velvet Fishbone Corset, JSK and Skirt: velvet print, lace, four-way stretch fabric.;
- Embroidered Apron: British net embroidery;
- Bloomers: Sloped cloth, snow silk, four-way stretch.
※サイズは全て cm(センチメートル)です。
Window Embroidery Hem Top
| Size | Shoulder Width | Bust | Sleeve Length | Cuffs opening | Back Length(short ver.) | Back Length(long ver.) |
| S | 34 | 82 | 64 | 20 | 103 | 122 |
| M | 34 | 90 | 64 | 20 | 104 | 123 |
| L | 35.5 | 98 | 65 | 21 | 105 | 124 |
| XL | 35.5 | 106 | 65 | 21 | 106 | 125 |
Water Drop Collar Princess Sleeve Shirt
| Size | Shoulder Width | Bust (Range) | Waist (Range) | Mid Sleeve Opening | Back Length |
| S | 37 | 78-85 | 62-69 | 28 | 55 |
| M | 38 | 86-93 | 70-77 | 29 | 56.5 |
| L | 39 | 94-101 | 78-85 | 30 | 58 |
| XL | 40 | 102-109 | 86-93 | 31 | 59.5 |
Neckerchief Shirt
| Size | Shoulder Width | Bust | Waist | Sleeve Length | Back Length |
| S | 37 | 94 | 94 | 71 | 56 |
| M | 38 | 102 | 102 | 71 | 57.5 |
| L | 39 | 110 | 110 | 72 | 59 |
| XL | 40 | 118 | 118 | 72 | 60.5 |
Velvet Fishbone Corset
| Size | Shoulder Width | Waist (Range) | Upper Back Length | Lower Hem Length |
| S | 37 | 58-64 | 37.5 | 42.5 |
| M | 37 | 66-72 | 38.5 | 42.5 |
| L | 38.5 | 74-80 | 39.5 | 42.5 |
| XL | 38.5 | 82-88 | 40.5 | 42.5 |
Velvet Fishbone Bust -support JSK
| Size | Shoulder Width | Waist (Range) | Upper Back Length | Skirt Length | Hem Circumference |
| S | 37 | 58-64 | 37.5 | 50 | 288 |
| M | 37 | 66-72 | 38.5 | 50 | 288 |
| L | 38.5 | 74-80 | 39.5 | 50 | 288 |
| XL | 38.5 | 82-88 | 40.5 | 50 | 288 |
Velvet Printed Skirt
| Size | Waist (range) | Skirt Length(short ver.) | Skirt Length(mid ver.) | Skirt Length(long ver.) | Hem Circumference |
| S | 58~72 | 41 | 51 | 75 | 288 |
| L | 68~82 | 41 | 51 | 75 | 288 |
Embroidered Apron
| Size | Bust (Suggested Range) | Upper Section Length | Skirt Length(short ver.) | Skirt Length(long ver.) |
| S | 70-90 | 38 | 45 | 60 |
| L | 88-108 | 39.5 | 45 | 60 |
Multi-layered Lace Bloomers
| Size | Waist (Range) | Hip | Ankle Opening | Bloomers Length |
| S | 60-72 | 104 | 54 | 45.5 |
| M | 68-80 | 112 | 55.5 | 47 |
| L | 76-88 | 120 | 57 | 48.5 |
| XL | 84-96 | 128 | 58.5 | 50 |
