Classic and Elegant Gothic Dress with Colorful Window Prints
Classic and Elegant Gothic Dress with Colorful Window Prints
Regular price
$68.18
Regular price
Sale price
$68.18
Unit price
per
Tax included.
Shipping calculated at checkout.
Notes on delivery
Couldn't load pickup availability
About tariffs to the United States
About tariffs to the United States
At our store, all customs duties and fees for shipping to the United States are included in the product price and shipping costs.
Therefore, you do not need to pay any additional customs fees when you receive the product, so please rest assured.
Materials:
- Window Embroidered Hem Top: Velvet, Tencel, Milk Silk Embroidery, four-way stretch fabric.
- Water Drop Collar Princess Sleeve Shirt: Chaotic chiffon material.
- Neckerchief Shirt: Twill fabric, lace.
- Velvet Fishbone Corset, JSK, Skirt: Velvet print, lace, four-way stretch fabric.
- Embroidered Apron: English net embroidery.
- Bloomers: Oblique fabric, snow silk, four-way stretch.
※All sizes are in cm (centimeters).
Window Embroidered Hem Top
| Size | Shoulder Width | Bust | Sleeve Length | Cuff Opening | Back Length (Short Version) | Back Length (Long Version) |
| S | 34 | 82 | 64 | 20 | 103 | 122 |
| M | 34 | 90 | 64 | 20 | 104 | 123 |
| L | 35.5 | 98 | 65 | 21 | 105 | 124 |
| XL | 35.5 | 106 | 65 | 21 | 106 | 125 |
Water Drop Collar Princess Sleeve Shirt
| Size | Shoulder Width | Bust (Range) | Waist (Range) | Cuff Opening (Mid) | Back Length |
| S | 37 | 78-85 | 62-69 | 28 | 55 |
| M | 38 | 86-93 | 70-77 | 29 | 56.5 |
| L | 39 | 94-101 | 78-85 | 30 | 58 |
| XL | 40 | 102-109 | 86-93 | 31 | 59.5 |
Neckerchief Shirt
| Size | Shoulder Width | Bust | Waist | Sleeve Length | Back Length |
| S | 37 | 94 | 94 | 71 | 56 |
| M | 38 | 102 | 102 | 71 | 57.5 |
| L | 39 | 110 | 110 | 72 | 59 |
| XL | 40 | 118 | 118 | 72 | 60.5 |
Velvet Fishbone Corset
| Size | Shoulder Width | Waist (Range) | Upper Back Length | Hem Length |
| S | 37 | 58-64 | 37.5 | 42.5 |
| M | 37 | 66-72 | 38.5 | 42.5 |
| L | 38.5 | 74-80 | 39.5 | 42.5 |
| XL | 38.5 | 82-88 | 40.5 | 42.5 |
Velvet Fishbone Bust Support JSK
| Size | Shoulder Width | Waist (Range) | Upper Back Length | Skirt Length | Hem Circumference |
| S | 37 | 58-64 | 37.5 | 50 | 288 |
| M | 37 | 66-72 | 38.5 | 50 | 288 |
| L | 38.5 | 74-80 | 39.5 | 50 | 288 |
| XL | 38.5 | 82-88 | 40.5 | 50 | 288 |
Velvet Print Skirt
| Size | Waist (Range) | Skirt Length (Short Version) | Skirt Length (Mid-Length) | Skirt Length (Long Version) | Hem Circumference |
| S | 58-72 | 41 | 51 | 75 | 288 |
| L | 68-82 | 41 | 51 | 75 | 288 |
Embroidered Apron
| Size | Bust (Recommended Range) | Upper Section Length | Skirt Length (Short Version) | Skirt Length (Long Version) |
| S | 70-90 | 38 | 45 | 60 |
| L | 88-108 | 39.5 | 45 | 60 |
Multi-Layered Lace Bloomers
| Size | Waist (Range) | Hip | Ankle Opening | Bloomer Length |
| S | 60-72 | 104 | 54 | 45.5 |
| M | 68-80 | 112 | 55.5 | 47 |
| L | 76-88 | 120 | 57 | 48.5 |
| XL | 84-96 | 128 | 58.5 | 50 |
